加密浪潮
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.03488
4.09% ≈ ¥0.230208 ($0.00)
更新于 2026-11-22 13:40:02
24H 最高$0.04
24H 最低$0.03275
今日开盘$0.03351
24H 成交量$418.59万
流通市值$3,667.69万
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.16355
最高日期2026-09-01
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
596 BOTB BOTBBOTB $18.66 $18.91 $18.28 $1.93万 — 1.52%
343 YFI YFIyearn.finance $1612 $1,660.00 $1,535.00 $26.79万 $5,541.00万 3.60%
197 OSMO OSMOOsmosis $0.0312 $0.0336 $0.0299 $59.02万 $2,256.06万 1.63%
483 EPIC EPICEpic Cash $0.0978 $0.102 $0.0926 $12.89万 $1,585.22万 -1.21%
112 PYTH PYTHPyth Network $0.0474 $0.04925 $0.04414 $148.43万 $3.79亿 4.57%
447 DUSK DUSKDusk Network $0.0566 $0.0585 $0.0535 $15.90万 $3,494.93万 4.24%
394 ZBT ZBTZerobase $0.0478 $0.0493 $0.0461 $20.79万 $1,070.76万 2.36%
55 ICP ICPInternet Computer $1.872 $1.99 $1.86 $584.91万 $10.77亿 -0.48%
237 MBOX MBOXMobox $0.0021 $0.0027 $0.0016 $43.57万 $201.12万 -16.00%
466 CHR CHRChromia $0.01221 $0.01283 $0.01165 $14.24万 $1,233.01万 3.21%
545 SANTOS SANTOSSantos FC Fan Token $0.32 $0.327 $0.308 $7.62万 $179.36万 2.56%
172 BNCB BNCBCEA Industries (bStocks Tokeni $3.04 $3.11 $2.84 $73.66万 $3,921.03万 5.92%
465 ACX ACXAcross Protocol $0.04123 $0.04166 $0.04101 $14.27万 $3,107.03万 -0.07%
391 EUL EULEuler $0.756 $0.798 $0.732 $21.12万 $1,466.70万 0.80%
195 BOME BOMEBOOK OF MEME $0.000448 $0.0004614 $0.0004179 $61.19万 $3,127.24万 4.19%
392 NTRN NTRNNTRN $0.0016 $0.0023 $0.0013 $20.90万 — -23.81%
643 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03 $249.64 — 0.00%
189 APE APEApeCoin $0.071 $0.0731 $0.0678 $62.37万 $5,445.68万 2.16%
152 BLUR BLURBlur $0.00697 $0.00741 $0.0068 $91.54万 $2,140.94万 1.16%
305 PHB PHBPhoenix Global $0.015 $0.035 $0.015 $31.13万 $15.85万 -54.55%

牛来 相关资讯

更多 →